Välkommen till oss
Undersökningar inom klinisk fysiologi
Vi undersöker dig som har besvär från lungor, luftvägar, hjärta eller kärl.
Hjärta
Hjärta
Kärl
Kärl
Väntetider
Väntetider på våra olika undersökningar
Väntetider på våra olika undersökningar
Nedanstående väntetider är uppdaterade den 29 april 2025.
Hjärtundersökningar
| Undersökning | Väntetid |
| Arbetsprov ergometercykel | 2 veckor |
| Ekokardiografi med farmakologisk stressprovokation (Stresseko) | 2 veckor |
| Ekokardiografi, transthorakal | 2 vecka |
| Ekokardiografi, transesofageal (TEE) | 3 veckor |
| Ekokardiografi, kontrast | 3 veckor |
| Långtidsregistrering av EKG, 24 timmar | 4 veckor |
| Långtidsregistrering av EKG, 48 timmar | 4 veckor |
| Långtidsregistrering av EKG, 72 timmar | 4 veckor |
| Långtidsregistrering av EKG, 3-5 dygn | 3 veckor |
| Långtidsregistrering av blodtyck, 24 timmar | 3 veckor |
| Ortostatiskt prov | 2 veckor |
| Vilo-EKG | mindre än 1 vecka |
Kärlundersökningar
| Undersökning | Väntetid |
| Perifer cirkulationsutredning | 1 vecka |
| Ultraljud artär | 2 veckor (1 ben) 4 veckor (2 ben) |
| Ultraljud halskärl (carotis) | 1 vecka |
Ultraljud venös insufficiens | 5 veckor (1 ben) 5 veckor (2 ben) |
| Ultraljud venös trombos | Enligt överenskommelse |
Lungundersökningar
| Undersökning | Väntetid |
| Metakolinprovokation | 2 veckor |
| Spirometri | 2 veckor |
| Torrluftprovokation | 5 veckor |

&width=188&height=188&quality=70)